11月01日 今天 · 黑龙江鹤岗实况 -2℃

鹤岗天气鹤岗15天天气预报

☀️ -4~3℃ 晴东北风 3级 · 湿度56%
空气质量57 · 良
紫外线最强
风向风力东北风 3级
日出08:12
日落16:58
相对湿度56%
🌤 鹤岗未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☀️晴 3℃ / -4℃ 东北风 3级
11月02日 周一 ☀️晴 4℃ / -7℃ 东北风 4级
11月03日 周二 ☁️阴 4℃ / -7℃ 南风 1级
11月04日 周三 ⛅多云 1℃ / -6℃ 南风 1级
11月05日 周四 🌫️霾 2℃ / -5℃ 北风 2级
11月06日 周五 ⛅多云 2℃ / -6℃ 西南风 4级
11月07日 周六 🌦️小雨 3℃ / -6℃ 东风 3级
11月08日 周日 ☀️晴 2℃ / -8℃ 西南风 3级
11月09日 周一 🌫️雾 2℃ / -8℃ 西南风 5级
11月10日 周二 ☀️晴 3℃ / -9℃ 东风 3级
11月11日 周三 🌫️霾 0℃ / -6℃ 南风 5级
11月12日 周四 ☁️阴 1℃ / -10℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 0℃ / -9℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 0℃ / -8℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 1℃ / -9℃ 北风 4级
鹤岗生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑